2006 ARRL DX CW コンテスト
JI0VWL 長野県上水内郡飯綱町(JCG:09003)


生存証明程度に電波を出してみました。
コンテスト数日前に100W免許が届いたので数年ぶりに100W運用。
しかしDXやるにはパワー不足を感じます。

<結果>

 バンド  交信局数  得点  マルチ
  3.5 MHz        3         9       3
    7 MHz       18        54       9
   14 MHz       57       171      26
   21 MHz       65       195      20
  合 計       143       429 ×   58  =  24882


<タイムチャート>

    | 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23|合計
----+---------------------------------------------------------------+----
 3.5|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -|   3
   7|  -  -  -  -  -  6  3  -  -  5  1  1  2  -  -  -  -  -  -  -  -|  18
  14|  8  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 26 22|  57
  21|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 65|  65
----+---------------------------------------------------------------+----
合計|  8  1  0  0  0  6  3  0  0  6  1  1  4  0  0  0  0  0  0 26 87| 143
累計|        9       15       18       26       30       30      143|



「戻る」