2006 東京CWコンテスト
JI0VWL 長野県上水内郡飯綱町(JCG:09003)


430MHz以外はチェックログです。

<結果>

 バンド  交信局数  得点  マルチ
   21 MHz        1         0       0
   28 MHz        1         0       0
  144 MHz        1         0       0
  430 MHz        8        13       8
  合 計        11        13 ×    8  =  104



<タイムチャート>

    | 09 10 11|合計
----+---------+----
  21|  1  -  -|   1
  28|  -  1  -|   1
 144|  -  -  1|   1
 430|  -  4  4|   8
----+---------+----
合計|  1  5  5|  11
累計|       11|















「戻る」