2008 ALLJAコンテスト
JI0VWL 長野県上水内郡飯綱町(JCG:09003)

大学へ入学してからしばらくシングルオペから離れていましたが、
2001年以来久々にALLJAに個人で参加してみました。
はじめは電信電話で出ようかと思いましたが、リハビリが必要なので
お手軽に電信マルチに出ることに。

睡眠時間は2時間と、その筋の方々からは「コンテストをなめとんか」と
言われてしまうほど寝ましたが、個人的には頑張った方(^^;
得点はリハビリということで10万点を目指していましたが、まずまずの
結果が出せて満足です。これ以上の得点アップはバンド配分の最適化と
QROしないと無理かな?ローバンドは100Wでも問題なく遊べましたが、
ハイバンドは呼べど叫べど(CWなので叫んでませんが)かすらないことが
多かったです。今後は今ある設備でどれだけ楽しめるかが長続きのコツ
になりそうですね。

<結果>
 バンド  交信局数  得点  マルチ
  3.5 MHz      303       298      43
    7 MHz      309       306      48
   14 MHz       56        56      26
   21 MHz       36        36      25
   28 MHz       37        37      22
   50 MHz       30        30       9
  合 計       771       763 ×  173  =  131999


<タイムチャート>
    | 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20|合計
----+------------------------------------------------------------------------+----
 3.5| 16  - 54 54 36 30 18  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 38 24 33| 303
   7|  1 16  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 23  2 28 73 63 51 52  -  -  -| 309
  14|  6  -  2  -  -  -  -  -  - 12 15  -  1 15  -  -  5  -  -  -  -  -  -  -|  56
  21|  -  1  2  -  -  -  -  -  -  2  5 13  4  3  -  1  5  -  -  -  -  -  -  -|  36
  28|  -  2  -  -  -  -  -  -  -  1  1  1 17  -  1 12  2  -  -  -  -  -  -  -|  37
  50|  8  4  1  -  1  -  1  1  3  -  1  -  -  6  -  2  -  -  -  -  -  2  -  -|  30
----+------------------------------------------------------------------------+----
合計| 31 23 59 54 37 30 19  1  3 15 22 14 22 24 24 17 40 73 63 51 52 40 24 33| 771
累計|      113      234      257      308      378      508      674      771|



「戻る」