2009 全市全郡コンテスト
JI0VWL 長野県上水内郡飯綱町(JCG:09003)



ここ数年例を見ないほどの好コンディションで、HFハイバンドが楽しめました。
14MHzが従来の7MHz並で、すごいことになってました。

<結果>
 バンド  交信局数  得点  マルチ
  3.5 MHz      376       354     251
    7 MHz      329       323     247
   14 MHz       72        72      67
   21 MHz       26        26      26
   28 MHz       10        10       8
   50 MHz       12        12      12
  144 MHz       16        16      15
  430 MHz       11        11      10
  合 計       852       824 ×  636  =  524064


<タイムチャート>

    | 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20|合計
----+------------------------------------------------------------------------+----
 3.5| 71 54 33 35 18 31  -  - 10 37 24  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3 30 26| 376
   7|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7 31 50 48 32  -  - 20 45 31 35 30  -  -| 329
  14|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2 17 19 21 13  -  -  -  -  -  -|  72
  21|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 14 11  1  -  -  -  -  -  -|  26
  28|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  9  1  -  -  -  -  -  -  -|  10
  50|  -  -  -  -  9  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -|  12
 144|  -  -  1  4  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  5|  16
 430|  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  7  -  1|  11
----+------------------------------------------------------------------------+----
合計| 71 54 35 39 30 32  0  0 10 37 31 35 50 50 49 42 35 34 45 33 35 43 30 32| 852
累計|      160      261      271      374      523      634      747      852|



「戻る」