AWG線番 - JIS線の比較表 「戻る」 「TOP」

※AWG(American Wire Gauge)

AWG D (mm)   AWG D (mm)
8 3.2 25 0.45
9 2.9 26 0.40
10 2.6 28 0.32
11 2.4 30 0.26
12 2.0 31 0.23
13 1.9 32 0.20
14 1.6 33 0.18
15 1.5 34 0.16
16 1.3 35 0.14
17 1.1 36 0.12
18 1.0 38 0.10
19 0.95 40 0.08
20 0.80 41 0.07
21 0.75 42 0.06
22 0.65 45 0.04
23 0.60 48 0.03
24 0.55 50 0.025




「戻る」


「TOP」