2006 ユニセフ子供の日 コンテスト
JI0VWL 長野県上水内郡飯綱町(JCG:09003)


更新さぼってましたorz
結果だけアップします。

<結果>

 バンド  交信局数  得点  マルチ
  3.5 MHz       81        94      45
    7 MHz      119       132      65
   14 MHz        1         1       1
   28 MHz        1         1       1
   50 MHz        1         1       1
  144 MHz        3         4       2
  430 MHz        2         3       1
  合 計       208       236 ×  116  =  27376


<タイムチャート>

    | 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14|合計
----+------------------------------------------------------+----
 3.5| 37 18  9  5  -  -  -  -  - 12  -  -  -  -  -  -  -  -|  81
   7|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2 21 19 15 11  -  9  6 36| 119
  14|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -|   1
  28|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -|   1
  50|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -|   1
 144|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  2  -  -  -  -|   3
 430|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -|   2
----+------------------------------------------------------+----
合計| 37 18  9  5  0  0  0  0  0 14 21 19 16 13  5  9  6 36| 208
累計|       64       69       69      123      157      208|







「戻る」