2009 フィールドデーコンテスト
JA0MRW/0 長野県上高井郡高山村(JCG:09002)


XA2で参加しました。土砂降り暴風雨で無線に集中というわけには
いきませんでしたが何とか完走しました。スコアは移動した割には・・・
という感じですが楽しめたので良しとしましょう。

<結果>
 バンド  交信局数  得点  マルチ
  3.5 MHz      172       170      39
    7 MHz      229       227      41
   14 MHz       47        47      25
   21 MHz       30        30      15
   28 MHz       14        14      10
   50 MHz       90        90      17
  144 MHz      174       174      12
  430 MHz      266       265      12
 1200 MHz        9         9       7
 2400 MHz        2         2       2
  合 計      1033      1028 ×  180  x 2 =  369720


<タイムチャート>
    | 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14|合計
----+------------------------------------------------------+----
 3.5|  - 28 51 43  9 13  5  -  8  7  -  -  -  -  -  -  -  8| 172
   7|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 47 13  -  -  - 48 59 62| 229
  14|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 21  3  8 15  -  -  -|  47
  21|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 22  8  -  -  -  -|  30
  28|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 10  4  -  -  -  -|  14
  50|  -  -  -  -  5  6  -  - 18 24  -  -  -  7 26  4  -  -|  90
 144|  -  -  7 24 11  3  -  -  -  9  -  3 35 47 14  - 12  9| 174
 430| 58 45 21  -  9 13  1  - 15  3 16  3  -  - 24 25  - 33| 266
1200|  -  -  -  -  1  -  -  -  -  2  5  1  -  -  -  -  -  -|   9
2400|  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -|   2
----+------------------------------------------------------+----
合計| 59 74 79 67 35 35  6  0 41 45 68 41 70 74 79 77 71112|1033
累計|      212      349      396      550      773     1033|



<オペレータ別交信局数> (括弧内は電信の内数)
         3.5        7       14       21       28       50      144      430     1200     2400       ALL

JA0MRW    10        -        -        -        -       11      160      182        8        1       372
JI0VWL   162(113) 229(99)   47(45)   30(23)   14(12)   79(31)   14(5)    84        1        1       661(328)

Total    172(113) 229(99)   47(45)   30(23)   14(12)   90(31)  174(5)   266        9        2      1033(328)






「戻る」